独家暗盘:传统豪宅区全新豪宅–背靠森林,天然氧吧
阅读量:1948
房源介绍
价格 | $650万CAD | |||||||||
地址 | 11 MONTRESSOR DR | |||||||||
房屋类型 | 独立屋 | |||||||||
其他费用 | FreeHold无管理费 | |||||||||
房屋面积 | LIVING SPACE–9000 平方英尺 | |||||||||
房间介绍 | 4卧室7卫浴1书房” | |||||||||
地块 | 62.3 *153 | |||||||||
交房日期 | 2020年2月 | |||||||||
房源描述 |
C12 顶级豪宅区全新豪宅,坐落在St Andrew区的核心位置,这里是全加拿大屈指可数的富人聚集地,是各界精英的首选置业之地,小区内千万豪宅云集,深宅大院林立,整个社区被森林峡谷河流包围,公园,高尔夫球场,近在眼前,称得上是真正的闹市中的桃花源。 物业信息: 1、 大地块:62*153 、居住面积高达9000平方英尺. 3、2021年9月交房. ✅ 地下室-所有区域可加热,主人房的浴室地板也可加热 ✅ 加热车道,冬天再无铲雪需要 ✅ 庭院装备了自动喷淋系统 ✅ 书房从大门,墙壁到天花板全实木覆盖✅ 意大利标准定制高端内置橱柜,衣柜,✅大型中心岛,意大利进口天然大理石台面和墙身,纹络衔接搭配无缝✅双人冰箱(Sub-Zero) 6炉头最宽尺寸的德国Wolf炉具✅ 烤箱(Wolf/Miele) ✅ 抽油烟机,1个洗碗机,Milele咖啡机 ✅ 大理石电视幕墙、所有柜子台面,后挡板,厕所 ✅ 全屋Built-In Speaker,全屋智能系统,可分区控制音乐,调节灯光,可视门铃和室外探头 ✅ 地下室松木酒窖,专业健身房✅Tarion标准保修7年
|
|||||||||
|
周边介绍
交通 | 步行1公里到地铁站,驾车1分钟到YONGE 街及401高速,交通可谓四通八达,到哪里都十分方便。 | |
学校 | St. Andrew-Windfields社区也是多伦多的传统名校区。并且共享York Mills社区内的各大名校资源。该区有著名的公立IB中学York Mills,社区内还有有排名顶尖的Dunlace Public School, Harrison Public School(IB小学), Owen Public School,初中有:Windfields Junior High School(IB初中) ,St.Andrews Junior High School;以及周边的众多著名私校,如Crest School(男校)、Havergal College(女校), The Crestwood School,Bayview Glen,Toronto French School,可以供家长选择。 | |
环境 | St. Andrew-Windfields 社区坐落于York mills豪宅区的西北角,在401以南,York mills以北,Yonge和East Don River河谷间地带都属于这个社区。该社区最早的的历史要追溯到1804年,早期欧洲移民于此多个风车磨坊生意从上世纪30年代起,随着YorkMills社区的脚步一起加速开发,逐步形成受人欢迎的高档居住社区。小区比较独立且封闭,几乎没有大路横贯小区。整个社区被森林,峡谷,河流包围,只有Don River穿梭于其中。周边大大小小的公园不计其数,最近的有St.Andrew公园,Windfields 公园,北边最出名的爱德华公园(Edwards Garden), 都是路书苁荫,景致迷人,社区附近还有Don Valley和Rosedale两大著名高尔夫球场,更是人们休闲娱乐的好去处。 | |
社区人口 | 社区内的业主大多为各个行业的精英人士,具有较高的教育水平和坚实的经济基础。根据加拿大统计局人口普查统计,St Andrew-Windfields社区居民平均收入为平均年收入约49.5万加币。其中77.64%为大学以上教育水平,从事商业,金融业,管理阶层的占到约50%。 | |
|
投资/自住优势分析
|
联系方式
电话 | 647-716-6636 |
邮箱 | [email protected] |
微信号 | lily6477166636 |
微信二维码 | ![]() |